| Poliyester | Cam Elyafı Takviyeli Poliyester | Fenolik | Cam Elyafı Takviyeli Fenolik | Epoksi | Cam Elyafı Takviyeli Epoksi | ABS | Cam Elyafı Takviyeli ABS | Naylon 66 | Cam Elyafı Takviyeli Naylon 66 | |
| Çekme Muk. (Kgf/cm²) | 420-920 | 2100-3500 | 350-630 | 490-1260 | 280-910 | 1260-1890 | 175-560 | 770 | 840 | 1400 |
| Kopmada Uzama (%) | 2 | 1.2 | 1.5-2.0 | 0.2 | 3-6 | 20-100 | 3 | 60 | 2-5 | |
| Eğilme Muk. (Kgf/cm²) | 595-1610 | 2800-5600 | 770-1190 | 1050-4200 | 910-1470 | 3500-4900 | 364-700 | 980 | 1190 | 2020 |
| Çekme Modülü (Kgf/cm²) | 21000-44800 | 105000-315000 | 28000-49000 | 133000-231000 | 24.5 | 280-980 | 980-1085 | |||
| Eğilme Mod. (Kgf/cm²) | 70000-210000 | 140000-2300000 | 196-294 | 9100-28000 | 51800 | 29500 | 70000-96000 | |||
| Darbe Day. (Kg cm/cm²) | 1.08-2.18 | 2.72-163 | 1.3-2.2 | 2.7-97 | 1.08-5.44 | 136-185 | 9.8-65.3 | 6.5-7.6 | 4.3-5.44 | 3.3-5.98 |
| Sertlik (Rockwell Shore Barcol) | B 50-75 | B 60-80 | M 93-120 | E 54-101 | M 80-110 | B 60-74 | R 75-115 | M 85 | M 83 | M 95-98 |
| Lineer Genleşme (10¯6 m/m°C | 55-100 | 15-30 | 68 | 8-21 | 45-65 | 60-130 | 21 | 80 | 29 | |
| Defleksiyon Sıcak. (°C) | 60-204 | 204 | 74-79 | 177-315 | 46-288 | 77-105 | 99 | 75 | 222-246 | |
| Isı Geçir. (10¯4 Cal-cm) (sec-cm² °C) |
3.5 | 8-14 | 4.5 | 5.8 | 11 | |||||
| Spesifik Ağırlık | 1.10-1.46 | 1.50-2.10 | 1.24-1.32 | 1.69-2.0 | 1.11-1.40 | 1.84 | 1.02-1.06 | 1.22 | 1.13-1.15 | 1.46-1.49 |
| Su Absorbsiyonu (%) | 0.15-0.6 | 0.05-0.5 | 0.1-0.36 | 0.03-1.2 | 0.08-0.15 | 0.2-0.45 | 1.0-1.3 | 0.4-0.9 | ||
| Dielekt. Day. (V/mil) | 380-500 | 350-500 | 250-400 | 140-400 | 300-500 | 350-500 | 460 | 600 | 300-525 |